在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文綜投網小編為你提供倍輕松中簽率查詢。
倍輕松主營業務為智能便攜按摩器的設計、研發、生產、銷售及服務。據交易所公告,倍輕松7月5日晚間披露中簽率公告:本次發行股份數量為1541萬股?;負軝C制啟動后,網下最終發行數量為785.90萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60%,占本次發行總量的51%;網上最終發行數量為523.95萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40%,占本次發行總量34%?;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02687134%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-07-07 (周三) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.026871 | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-07-07 (周三) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 4686840.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5111.62 |
網上有效申購戶數(戶) | 5744340 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | 1949847.05 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 3.7337 | 3.4756 | 4.7620 | 5.1119 |
凈資產(億元) | 1.6283 | 1.7429 | 2.3387 | 2.4480 |
少數股東權益(萬元) | -36.00 | -60.77 | -60.93 | -72.16 |
營業收入(億元) | 6.9412 | 3.2967 | 8.2648 | 2.1489 |
凈利潤(億元) | 0.5477 | 0.1161 | 0.7046 | 0.1102 |
資本公積(萬元) | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 | 2153.90 |
未分配利潤(億元) | 0.8230 | 0.9416 | 1.4474 | 1.5587 |
基本每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.19 | 0.26 | 1.53 | - |
每股現金流(元) | 0.84 | 0.27 | 1.48 | - |
凈資產收益率(%) | 40.64 | 7.02 | 35.56 | 4.64 |
以上便是關于“倍輕松中簽率出爐 688793中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。