新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩定,是穩健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹久祺股份新股申購指南。
久祺股份股票代碼和申購代碼均為300994,在深圳證券交易所上市,公司主營業務為自行車整車及其零部件和相關衍生產品的設計、研發、生產和銷售。
發行狀況
股票代碼 | 300994 | 股票簡稱 | 久祺股份 |
申購代碼 | 300994 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 11.90 | 發行市盈率 | 16.44 |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.63 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.78 |
網上發行日期 | 2021-07-29 (周四) | 網下配售日期 | 2021-07-29 |
網上發行數量(股) | 13,839,500 | 網下配售數量(股) | 34,720,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 48,560,000 |
申購數量上限(股) | 13,500 | 中簽繳款日期 | 2021-08-02 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-21 (周三) |
申購狀況
中簽號公布日期 | 2021-08-02 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-08-02 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 15596950.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4829.90 |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
以上便是關于“久祺股份(300994)申購查詢 300994申購網上結果公布”的全部內容了,希望本文對你申購新股有所幫助。