新股申購不參與二級市場炒作,不僅本金非常安全,收益也相對穩定,是穩健投資者理想投資選擇。本文綜投網小編便為你介紹浩通科技新股申購指南。
浩通科技代碼、申購代碼均為301026,在深圳證券交易所上市,公司主營業務為貴金屬回收及相關產品的研發、生產、銷售和服務。
發行狀況
股票代碼 | 301026 | 股票簡稱 | 浩通科技 |
申購代碼 | 301026 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 18.03 | 發行市盈率 | 16.95 |
市盈率參考行業 | 廢棄資源綜合利用業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.73 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.11 |
網上發行日期 | 2021-07-06 (周二) | 網下配售日期 | 2021-07-06 |
網上發行數量(股) | 7,225,000 | 網下配售數量(股) | 18,275,001 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 28,333,334 |
申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-08 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-06-28 (周一) |
申購狀況
中簽號公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 7970290.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4727.80 |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
以上便是關于“浩通科技申購指南 301026中簽結果公布日期”的全部內容了,希望本文對你申購新股有所幫助。