新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文綜投網小編為你提供和達科技中簽號查詢。
和達科技主營業務為專注于水務領域信息化建設的整體解決方案提供商,致力于綜合運用物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術提升水務行業的信息化、智能化水平,為水務行業落實國家節水行動計劃、防治水污染、提高服務水平提供支持,保障國家水安全。據交易所消息,和達科技公布網上中簽結果,中簽號碼共有20405個,每個中簽號碼只能認購500股和達科技股票。
和達科技中簽號
基本信息
股票代碼 | 688296 | 股票簡稱 | 和達科技 |
申購代碼 | 787296 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 12.46 | 發行市盈率 | 18.63 |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 59.45 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.35 |
網上發行日期 | 2021-07-15 (周四) | 網下配售日期 | 2021-07-15 |
網上發行數量(股) | 10,202,500 | 網下配售數量(股) | 15,303,376 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 26,848,290 |
申購數量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-19 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-08 (周四) |
IPO日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-07-07 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-07-12 | 詢價推介日 |
3 | 2021-07-13 | 網上路演公告日 |
4 | 2021-07-14 | 網上路演日 |
5 | 2021-07-15 | 網上申購日 |
6 | 2021-07-16 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021-07-19 | 網上申購繳款日 |
8 | 2021-07-19 | 網上中簽結果公告日 |
以上便是關于“和達科技(688296)中簽號出爐 688296中簽結果查詢詳情”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。